# 未来のBリーグプレイヤー
SAITAMA BRONCOS Under age 15
将来のプロバスケットプレイヤーを育成する目的で2021年4月に発足
将来プロ選手として「さいたまブロンコス」で活躍できる選手を発掘・育成しながら、「日本一のユースチーム」を目指す。
活動の魅力
〇恵まれた練習環境
〇B.LEAGUE CHAMPION SHIP U15に出場
求める選手像
〇部活動を引退し、高校までにバスケットスキルを向上したい選手
〇B.LEAGUE主催のユースチームのみ参加できる
高いレベルの大会で自分の力を試したい選手
〇将来プロ選手を目指す選手
コーチ、トレーナー
ブロンコスのホームタウンである埼玉県さいたま市でバスケットボールを初め昔から今でも多くの方の支えにより成長させてもらっています。
共に成長し埼玉県から日本全国へ貢献できるプレイヤー・人となる志を持った選手をお待ちしております!
神 輝(Jin Hikaru)
【資格】
JBA公認C級コーチライセンス
【指導歴】
①埼玉栄中学・高等学校バスケ部アシスタントコーチ
②B2 アースフレンズ東京Z U15 AC・大人のスクール・アカデミーコーチ
③さいたまブロンコス U15 AC・大人のスクール・アカデミーコーチ
④さいたまブロンコス U18 HC
所属選手
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | - | 鶴田創也 | 154cm | 中学2年生 |
13 | - | 島村碧乙 | 168cm | 中学3年生 |
16 | - | 粕谷勇我 | 173cm | 中学2年生 |
17 | - | 林恵士 | 176cm | 中学3年生 |
18 | - | 岩野真士 | 176cm | 中学2年生 |
23 | - | 中篠博士 | 171cm | 中学3年生 |
24 | - | 上杉駈 | 169cm | 中学3年生 |
26 | - | 入澤慶迅 | 171cm | 中学2年生 |
27 | - | 本島成虎 | 180cm | 中学3年生 |
30 | - | 星佑翔 | 159cm | 中学1年生 |
36 | - | 西野大悟 | 174cm | 中学3年生 |
39 | - | ★千葉温翔 | 175cm | 中学3年生 |
47 | - | 佐野秀斗 | 170cm | 中学3年生 |
55 | - | 木村羽陽 | 172cm | 中学3年生 |
91 | - | 仲尾勇翔 | 174cm | 中学3年生 |
https://www.bleague.jp/u15-championship/2025/
※公式に掲載されている情報より掲載しています
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
0 | PG/SG | 大﨑 響己 | 165cm | 中3 |
2 | PF | 川村 優人 | 175cm | 中3 |
5 | PG | 石井 俊護 | 165cm | 中3 |
6 | SF | 川名 絆永 | 172cm | 中3 |
7 | SF/PF | 平山 遼 | 180cm | 中3 |
8 | SG/SF | 阿部 智樹 | 170cm | 中3 |
14 | SF/PF | 黄木 孝祐 | 180cm | 中3 |
23 | SG | 中篠 博士 | 165cm | 中2 |
27 | PF | 本島 成虎 | 176cm | 中2 |
29 | SF/PF | 阿部 珀馬 | 172cm | 中3 |
30 | PG | 塩原 巧馬 | 170cm | 中3 |
39 | PG/SG | 千葉 温翔 | 170cm | 中2 |
47 | SG | 佐野 秀斗 | 167cm | 中2 |
55 | SF/PF | 木村 羽陽 | 172cm | 中2 |
91 | SF | 仲尾 勇翔 | 172cm | 中2 |
https://www.bleague.jp/u15-championship/2024/
この大会で輝かしい初勝利をおさめています⭐
※公式に掲載されている情報より掲載しています
# | ポジション | 氏名 | 身長 | 学年 |
0 | PG/SG | 大﨑 響己 | 158cm | 中2 |
2 | SF/PF | 川村 優人 | 173cm | 中2 |
3 | PG | 横山 蒼恭 | 155cm | 中2 |
5 | PG | 石井 俊護 | 161cm | 中2 |
6 | SF/PF | 川名 絆永 | 170cm | 中2 |
7 | SF/PF | 平山 遼 | 175cm | 中2 |
8 | SF/PF | 阿部 智樹 | 169cm | 中2 |
11 | SG/SF | 齋藤 勇樹 | 167cm | 中2 |
14 | SG/SF | 黄木 孝祐 | 174cm | 中2 |
23 | SG | 中篠 博士 | 154cm | 中1 |
27 | SF/PF | 本島 成虎 | 171cm | 中1 |
29 | SF/PF | 阿部 珀馬 | 171cm | 中2 |
30 | PG/SG | 塩原 巧馬 | 165cm | 中2 |
47 | SG | 佐野 秀斗 | 160cm | 中1 |
91 | SF/PF | 仲尾 勇翔 | 170cm | 中1 |
https://www.bleague.jp/u15-championship/2023/
※公式に掲載されている情報より掲載しています
# | ポジション | 氏名 | 身長 |
---|---|---|---|
0 | PG/SG | 大﨑 響己 | 149cm |
1 | PF | 峯岸 拓輝 | 173cm |
3 | PG/SG | 横山 蒼恭 | 150cm |
6 | SF/PF | 友光 駿介 | 173cm |
7 | SF/PF | 平山 遼 | 168cm |
8 | SF/PF | 阿部 智樹 | 165cm |
11 | SG/SF | 斉藤 勇樹 | 160cm |
13 | SG | 相馬 輝和 | 166cm |
14 | SG/SF | 黄木 孝祐 | 167cm |
15 | C | 佐田 拓海 | 170cm |
23 | PG/SG | 石井 凜 | 170cm |
24 | SF | 谷岡 柚希 | 170cm |
30 | PG/SG | 塩原 巧馬 | 160cm |
35 | PG | 今田 大馳 | 173cm |
https://www.bleague.jp/u15-championship/2022/
※公式に掲載されている情報より掲載しています
試合情報 2024-25シーズン
第一試合:勝利👍
第二試合:敗北🌧
第三試合:敗北🌧
試合情報 2023-24シーズン
活動記録