プロフィール
ポジション:SF
川邉 亮平
かわべ りょうへい
出身地 富山県
生年月日 1995/03/12
身長/体重 188cm/90kg
More Information
ニックネーム べぇさん
血液型 確認中・・・
既婚 or 未婚 確認中・・・
自身のプレーの特徴 確認中・・・
今年の目標 確認中・・・
経歴
白鴎大学
レバンガ北海道 2016-2020
山形ワイヴァンズ 2020-2022
さいたまブロンコス 2022-
サイト側コメント
ブロンコスとしては初のB1から移籍してきた選手となります。ボールコントロールとリバウンドに定評がありブロンコスの中核を担う選手。昨シーズンのキャプテン新川の代わりをお願いします。
PLAYER STATS
SEASON | CLUB | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 北海道 | PF | 川邉 亮平 | 7 | 9 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 55 |
2017-2018 | 北海道 | PF | 川邉 亮平 | 58 | 202 | 17 | 57 | 29.8 | 63 | 143 | 44.1 | 25 | 35 | 71.4 | 72 | 50 | 82 | 132 | 44 | 72 | 27 | 3 | 0 | 909 |
2018-2019 | 北海道 | PF | 川邉 亮平 | 57 | 197 | 16 | 60 | 26.7 | 57 | 136 | 41.9 | 35 | 45 | 77.8 | 76 | 30 | 94 | 124 | 38 | 83 | 26 | 0 | 0 | 926 |
2019-2020 | 北海道 | PF | 川邉 亮平 | 38 | 135 | 9 | 36 | 25 | 44 | 96 | 45.8 | 20 | 29 | 69 | 58 | 18 | 47 | 65 | 16 | 47 | 16 | 1 | 0 | 551 |
2020-2021 | 山形 | PF | 川邉 亮平 | 56 | 231 | 9 | 47 | 19.1 | 83 | 137 | 60.6 | 38 | 53 | 71.7 | 94 | 40 | 76 | 116 | 27 | 47 | 32 | 1 | 0 | 1020 |
2021-2022 | 山形 | PF | 川邉 亮平 | 43 | 111 | 9 | 29 | 31 | 37 | 71 | 52.1 | 10 | 15 | 66.7 | 53 | 17 | 53 | 70 | 28 | 51 | 18 | 0 | 0 | 649 |
2022-2023 | 埼玉 | SF | 川邉 亮平 | 52 | 129 | 14 | 44 | 31.8 | 52 | 120 | 43.3 | 11 | 16 | 68.8 | 57 | 45 | 80 | 125 | 26 | 75 | 37 | 5 | 0 | 0 |
2023-2024 | 埼玉 | SF | 川邉 亮平 | 50 | 94 | 18 | 65 | 27.7 | 35 | 97 | 36.1 | 6 | 10 | 60 | 48 | 23 | 58 | 81 | 15 | 48 | 21 | 4 | 0 | 0 |
P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間