プロフィール
ポジション:PG
秋山 煕
あきやま ひかる
出身地 千葉県
生年月日 1995/08/31
身長/体重 174cm/75kg
More Information
ニックネーム 確認中・・・
血液型 確認中・・・
既婚 or 未婚 確認中・・・
自身のプレーの特徴 確認中・・・
今年の目標 ピーナッツを全国に広めること!
経歴
専修大学
山形ワイヴァンズ 2017-2021
アルティーリ千葉 2021-2022
さいたまブロンコス 2022-
サイト側コメント
ピーナッツ!を世に広めようとしているイケメン。泉HCが昨年オファーを出していたが22-23シーズンで移籍。無茶苦茶な身体能力を持つPG、泉HCの見る目は間違っていないので今後の活躍に期待。
PLAYER STATS
SEASON | CLUB | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 山形 | PG | 秋山 熙 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 6 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 44 |
2018-2019 | 山形 | PG | 秋山 熙 | 53 | 270 | 45 | 147 | 30.6 | 51 | 144 | 35.4 | 33 | 59 | 55.9 | 59 | 21 | 52 | 73 | 36 | 52 | 27 | 1 | 0 | 579 |
2019-2020 | 山形 | PG | 秋山 熙 | 38 | 149 | 26 | 74 | 35.1 | 29 | 71 | 40.8 | 13 | 22 | 59.1 | 40 | 12 | 28 | 40 | 19 | 35 | 21 | 0 | 0 | 376 |
2020-2021 | 山形 | PG | 秋山 熙 | 36 | 119 | 13 | 51 | 25.5 | 31 | 51 | 60.8 | 18 | 28 | 64.3 | 41 | 13 | 18 | 31 | 24 | 30 | 22 | 4 | 0 | 310 |
2021-2022 | A千葉 | PG | 秋山 熙 | 35 | 88 | 19 | 55 | 34.5 | 13 | 39 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 49 | 13 | 37 | 50 | 22 | 51 | 17 | 0 | 0 | 362 |
2022-2023 | 埼玉 | PG | 秋山 熙 | 37 | 210 | 23 | 61 | 37.7 | 76 | 166 | 45.8 | 35 | 51 | 68.6 | 79 | 23 | 68 | 91 | 39 | 98 | 36 | 1 | 0 | 0 |
2023-2024 | 埼玉 | PG | 秋山 熙 | 42 | 327 | 60 | 162 | 37 | 116 | 292 | 39.7 | 35 | 54 | 64.8 | 91 | 24 | 55 | 79 | 38 | 75 | 43 | 1 | 0 | 0 |
P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間