上位8位までがPLAYOFFSに出場
順位 | クラブ | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜EX | 45 | 7 | 0.865 | 0 |
2 | 東京U | 43 | 9 | 0.827 | 2 |
3 | 香川 | 41 | 11 | 0.788 | 4 |
4 | 岩手 | 37 | 15 | 0.712 | 8 |
5 | 岐阜 | 31 | 21 | 0.596 | 14 |
6 | 新潟 | 27 | 25 | 0.519 | 18 |
7 | 東京Z | 27 | 25 | 0.519 | 18 |
8 | 山口 | 25 | 27 | 0.481 | 20 |
9 | 徳島 | 25 | 27 | 0.481 | 20 |
10 | 品川 | 23 | 29 | 0.442 | 22 |
11 | 湘南 | 23 | 29 | 0.442 | 22 |
12 | 埼玉 | 22 | 30 | 0.423 | 23 |
13 | 八王子 | 20 | 32 | 0.385 | 25 |
14 | 立川 | 17 | 35 | 0.327 | 28 |
15 | 金沢 | 16 | 36 | 0.308 | 29 |
16 | 岡山 | 11 | 41 | 0.212 | 34 |
17 | 三重 | 9 | 43 | 0.173 | 36 |
🔥全チームに勝つ(2024-25)🔥
⚪:勝ち ⚫:負け
スコアクリックで各試合結果照会
各試合の左側が必ずブロンコスのスコアになります
例) ブロンコス 89 - 86 岡山
さいたまブロンコス
Official HP
さいたまブロンコス
Cheerleader HP